Manufactured by 18 years experienced craftsman, these saucepans are well accepted by worldwide customers from Germany, France, Romania, Holland, Poland, Japan, USA and more. From the beginning of brand new material selection to sea shipping package, all are in standard ISO procedure.
Our manufacturing facility, founded in 2006, covers an area of 50,000 square meters. It is a leading commercial kitchen stainless steel cookware OEM manufacturer. Main products: Stock pot, Casserole, sauce pan, fry pan, stainless steel thermo barrel, steamer, cart, service trolley, work table, sink and more. Certificate: SGS, CE, ROHS.
Available Sizes:
Low MOQ for some models: 6 pcs
Free sample for wholesaler and partner.
| Item No | Product | Production Description | Size mm |
Packing | Canton Size (CM) | Remark | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pcs/ctn | L | W | H | |||||
| X5470 | Gastronorm Container 2 / 1 | 2/1 size,20mm deep (Solid) | 650*530*20 | 6 | 67 | 55 | 9 | 201#,0.8mm |
| X5471 | 2/1 size,40mm deep (Solid) | 650*530*40 | 6 | 67 | 55 | 9 | 201#,0.8mm | |
| X5472 | 2/1 size,65mm deep (Solid) | 650*530*65 | 6 | 67 | 55 | 16 | 201#,0.8mm | |
| X5473 | 2/1 size,100mm deep (Solid) | 650*530*100 | 6 | 67 | 55 | 25 | 201#,0.8mm | |
| X5474 | 2/1 size150mm deep (Solid) | 650*530*150 | 6 | 67 | 55 | 31 | 201#,0.8mm | |
| X5475 | 2/1 size,200mm deep (Solid) | 650*530*200 | 6 | 67 | 55 | 36 | 201#,0.8mm | |
| X5476 | 2/1 lid | Cover for 2/1 size | 650*530 | 6 | 67 | 55 | 16 | 201#,0.8mm |
| X5401 | Gastronorm Container 1 / 1 | 1/1 size,20mm deep (Solid) | 530×325×20 | 6 | 55 | 34 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5402 | 1/1 size,40mm deep (Solid) | 530×325×40 | 6 | 55 | 34.5 | 11 | 201#,0.6mm | |
| X5403 | 1/1 size,65mm deep (Solid) | 530×325×65 | 6 | 55 | 34.5 | 14.5 | 201#,0.6mm | |
| X5404 | 1/1 size,100mm deep (Solid) | 530×325×100 | 6 | 55 | 34.5 | 22 | 201#,0.6mm | |
| X5405 | 1/1 size150mm deep (Solid) | 530×325×150 | 6 | 55 | 34.5 | 27.5 | 201#,0.7mm | |
| X5406 | 1/1 size,200mm deep (Solid) | 530×325×200 | 6 | 55 | 34.5 | 32 | 201#,0.7mm | |
| X5501 | 1/1 lid | Cover for 1/1 size | 530×325 | 6 | 55 | 34.5 | 15.5 | 201#,0.7mm |
| X5407 | Gastronorm Container 1 /2 | 1/2 size,20mm deep (Solid) | 325×265×20 | 12 | 56 | 35 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5408 | 1/2 size,40mm deep (Solid) | 325×265×40 | 12 | 56 | 35 | 11 | 201#,0.6mm | |
| X5409 | 1/2 size,65mm deep (Solid) | 325×265×65 | 12 | 56 | 35 | 18 | 201#,0.6mm | |
| X5410 | 1/2 size,100mm deep (Solid) | 325×265×100 | 12 | 56 | 35 | 25.5 | 201#,0.6mm | |
| X5411 | 1/2 size150mm deep (Solid) | 325×265×150 | 12 | 56 | 35 | 29.5 | 201#,0.7mm | |
| X5412 | 1/2 size,200mm deep (Solid) | 325×265×200 | 12 | 56 | 35 | 35 | 201#,0.7mm | |
| X5502 | 1/2 lid | Cover for 1/2 size | 325×265 | 12 | 56 | 35 | 12.5 | 201#,0.7mm |
| X5413 | Gastronorm Container 1 / 3 | 1/3 size,20mm deep(Solid) | 325×176×20 | 18 | 56 | 35 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5414 | 1/3 size,40mm deep(Solid) | 325×176×40 | 18 | 56 | 35 | 9.5 | 201#,0.6mm | |
| X5415 | 1/3 size,65mm deep(Solid) | 325×176×65 | 18 | 56 | 35 | 18 | 201#,0.6mm | |
| X5416 | 1/3 size,100mm deep(Solid) | 325×176×100 | 18 | 56 | 35 | 23.5 | 201#,0.6mm | |
| X5417 | 1/3 size,150mm deep(Solid) | 325×176×150 | 18 | 56 | 35 | 28.5 | 201#,0.7mm | |
| X5444 | 1/3 size,200mm deep(Solid) | 325×176×200 | 18 | 56 | 35 | 34.5 | 201#,0.7mm | |
| X5503 | 1/3 lid | Cover for 1/3 size | 325×176 | 18 | 56 | 35 | 13 | 201#,0.7mm |
| X5445 | Gastronorm Container 1 / 4 | 1/4 size,20mm deep(Solid) | 265×162×20 | 24 | 56 | 35 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5418 | 1/4 size,40mm deep(Solid) | 265×162×40 | 24 | 56 | 35 | 9.5 | 201#,0.6mm | |
| X5419 | 1/4 size,65mm deep(Solid) | 265×162×65 | 24 | 56 | 35 | 16.5 | 201#,0.6mm | |
| X5420 | 1/4 size,100mm deep(Solid) | 265×162×100 | 24 | 56 | 35 | 23.5 | 201#,0.6mm | |
| X5421 | 1/4 size,150mm deep(Solid) | 265×162×150 | 24 | 56 | 35 | 29.5 | 201#,0.7mm | |
| X5422 | 1/4 size,200mm deep(Solid) | 265×162×200 | 24 | 56 | 35 | 34.5 | 201#,0.7mm | |
| X5504 | 1/4 lid | Cover for 1/4 size | 265×162 | 24 | 56 | 35 | 13.5 | 201#,0.7mm |
| X5423 | Gastronorm Container 1 / 6 | 1/6 size,65mm deep(Solid) | 176×162×65 | 36 | 56 | 35 | 19.5 | 201#,0.6mm |
| X5424 | 1/6 size,100mm deep(Solid) | 176×162×100 | 36 | 56 | 35 | 24 | 201#,0.6mm | |
| X5425 | 1/6 size,150mm deep(Solid) | 176×162×150 | 36 | 56 | 35 | 30 | 201#,0.7mm | |
| X5426 | 1/6 size,200mm deep(Solid) | 176×162×200 | 36 | 56 | 35 | 33.5 | 201#,0.7mm | |
| X5505 | 1/6 lid | Cover for 1/6 size | 176×162 | 36 | 56 | 35 | 13 | 201#,0.7mm |
| X5427 | Gastronorm Container 1 / 9 | 1/9 size,65mm deep(Solid) | 176×108×65 | 48 | 47.5 | 37.5 | 18.5 | 201#,0.6mm |
| X5428 | 1/9 size,100mm deep(Solid) | 176×108×100 | 48 | 47.5 | 37.5 | 23.5 | 201#,0.6mm | |
| X5429 | 1/9 size,150mm deep(Solid) | 176×108×150 | 48 | 47.5 | 37.5 | 30 | 201#,0.7mm | |
| X5506 | 1/9 lid | Cover for 1/9 size | 176×108 | 48 | 47.5 | 37.5 | 14 | 201#,0.7mm |
| X5430 | Gastronorm Container 2 / 3 | 2/3 size,20mm deep(Solid) | 325×355×20 | 12 | 68 | 38 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5431 | 2/3size,40mm deep(Solid) | 325×355×40 | 12 | 68 | 38 | 11 | 201#,0.6mm | |
| X5432 | 2/3 size,65mm deep(Solid) | 325×355×65 | 12 | 68 | 38 | 18 | 201#,0.6mm | |
| X5433 | 2/3 size,100mm deep(Solid) | 325×355×100 | 12 | 68 | 38 | 23.5 | 201#,0.6mm | |
| X5434 | 2/3 size,150mm deep(Solid) | 325×355×150 | 12 | 68 | 38 | 29 | 201#,0.7mm | |
| X5435 | 2/3 size,200mm deep(Solid) | 325×355×200 | 12 | 68 | 38 | 34 | 201#,0.7mm | |
| X5507 | 2/3 lid | Cover for 2/3 size | 325×355 | 12 | 68 | 38 | 12.5 | 201#,0.7mm |
| X5450 | Perforated Gastronorm Container 1/1 | GN 1/1 size,20mm deep(Perforated) | 530×325×20 | 6 | 55 | 34 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5454 | GN 1/1 size,40mm deep(Perforated) | 530×325×40 | 6 | 55 | 34.5 | 11 | 201#,0.6mm | |
| X5451 | GN 1/1 size,65mm deep(Perforated) | 530×325×65 | 6 | 55 | 34.5 | 14.5 | 201#,0.6mm | |
| X5452 | GN 1/1 size,100mm deep(Perforated) | 530×325×100 | 6 | 55 | 34.5 | 22 | 201#,0.6mm | |
| X5453 | GN 1/1 size,150mm deep(Perforated) | 530×325×150 | 6 | 55 | 34.5 | 27.5 | 201#,0.7mm | |
| X5455 | GN 1/1 size,200mm deep(Perforated) | 530×325×200 | 6 | 55 | 34.5 | 32 | 201#,0.7mm | |
| X5458 | Perforated Gastronorm Container 1/2 | GN 1/2 size,20mm deep(Perforated) | 325×265×20 | 12 | 56 | 35 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5459 | GN 1/2 size,40mm deep(Perforated) | 325×265×40 | 12 | 56 | 35 | 11 | 201#,0.6mm | |
| X5460 | GN 1/2 size,65mm deep(Perforated) | 325×265×65 | 12 | 56 | 35 | 18 | 201#,0.6mm | |
| X5461 | GN 1/2 size,100mm deep(Perforated) | 325×265×100 | 12 | 56 | 35 | 25.5 | 201#,0.6mm | |
| X5462 | GN 1/2 size,150mm deep(Perforated) | 325×265×150 | 12 | 56 | 35 | 29.5 | 201#,0.7mm | |
| X5463 | GN 1/2 size,200mm deep(Perforated) | 325×265×200 | 12 | 56 | 35 | 35 | 201#,0.7mm | |
| X5464 | Perforated Gastronorm Container 2/3 | 2/3 size,20mm deep(Perforated) | 325×355×20 | 12 | 68 | 38 | 9 | 201#,0.6mm |
| X5465 | 2/3size,40mm deep(Perforated) | 325×355×40 | 12 | 68 | 38 | 11 | 201#,0.6mm | |
| X5466 | 2/3 size,65mm deep(Perforated) | 325×355×65 | 12 | 68 | 38 | 18 | 201#,0.6mm | |
| X5467 | 2/3 size,100mm deep(Perforated) | 325×355×100 | 12 | 68 | 38 | 23.5 | 201#,0.6mm | |
| X5468 | 2/3 size,150mm deep(Perforated) | 325×355×150 | 12 | 68 | 38 | 29 | 201#,0.7mm | |
| X5469 | 2/3 size,200mm deep(Perforated) | 325×355×200 | 12 | 68 | 38 | 34 | 201#,0.7mm | |
The containers are manufactured using heavy-gauge, reinforced food-grade stainless steel raw materials to ensure maximum durability, hygiene, and resistance to corrosion.
Yes. Our Gastronorm pans feature extreme heat and cold resistance (above 200℃), making them perfectly safe to use in ovens, freezers, Bain Maries, and chafing dishes.
Yes, we provide both solid and perforated Gastronorm container series in multiple standard configurations (including 1/1, 1/2, 2/3 sizes) to support various steaming, draining, or roasting applications.
No, these stainless steel pans are not designed for microwave use, but they are fully compatible with standard professional convection ovens and steam tables.
The standard MOQ starts at 36 pieces, with some specific models accepting low MOQ orders of 6 pieces. We offer free product samples for verified wholesalers and partners.
Yes. As a leading cookware manufacturer, we accept OEM orders to suit your brand’s custom specifications, packaging, and sizing needs.